你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >VIS 0° 鍍膜平凸(PCX)透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁VIS 0° 鍍膜平凸(PCX)透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:VIS 0° 鍍膜平凸(PCX)透鏡為正焦距,它們比較適合應(yīng)用在成像系統(tǒng)中用來收集光束和聚光,它們?cè)诎l(fā)射器,探測(cè)器,激光和光纖等產(chǎn)品領(lǐng)域中有廣泛的應(yīng)用。已鍍膜的產(chǎn)品有很好的透過率,可以獲得長(zhǎng)焦距和大直徑的產(chǎn)品。本品可選未鍍膜版本, 或鍍有增透膜的版本,多種增透膜可供您選擇,如: MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT 和 YAG-BBAR。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
VIS 0° 鍍膜平凸(PCX)透鏡
1)減反射設(shè)計(jì)波段425 - 675nm
2)每個(gè)面的反射率小于0.4%
3)設(shè)計(jì)入射角為0度
4)從425nm到675nm 每個(gè)面的反射率都小于0.4%
5)設(shè)計(jì)入射角為0度
平凸透鏡為正焦距,它們比較適合應(yīng)用在成像系統(tǒng)中用來收集光束和聚光,它們?cè)诎l(fā)射器,探測(cè)器,激光和光纖等產(chǎn)品領(lǐng)域中有廣泛的應(yīng)用。已鍍膜的產(chǎn)品有很好的透過率,可以獲得長(zhǎng)焦距和大直徑的產(chǎn)品。
本品可選未鍍膜版本, 或鍍有增透膜的版本,多種增透膜可供您選擇,如: MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT 和 YAG-BBAR。
新版邊緣涂黑漆的PCX鏡片
1)在成像系統(tǒng)和光電系統(tǒng)中可消除雜散光
2)可提高信噪比
3)鍍寬帶增透膜
所有的VIS 0°鍍膜PCX鏡片如今都可選邊緣涂黑漆的版本。
VIS 0° 鍍膜平凸(PCX)透鏡
Common Specifications
涂層: | VIS 0 (425-675nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
焦距容差 (%): | ±1 |
訂購(gòu)信息:
直徑 (mm) | 有效焦距 EFL(mm) | 后焦距 BFL (mm) | 基底 | 產(chǎn)品號(hào) |
1 | 0.6 | 0.17 | N-LASF9 | #65-273 |
1 | 1 | 0.57 | N-LASF9 | #65-274 |
1 | 1.5 | 1.07 | N-LASF9 | #65-275 |
1 | 2 | 1.57 | N-LASF9 | #65-276 |
1.5 | 1 | 0.57 | N-LASF9 | #65-277 |
1.5 | 1.5 | 1.07 | N-LASF9 | #65-278 |
1.5 | 2 | 1.57 | N-LASF9 | #65-279 |
2 | 1.5 | 1.07 | N-LASF9 | #65-280 |
2 | 2 | 1.57 | N-LASF9 | #65-281 |
2 | 3 | 2.57 | N-LASF9 | #65-282 |
2 | 4 | 3.57 | N-LASF9 | #65-283 |
2.5 | 2 | 1.57 | N-LASF9 | #65-284 |
2.5 | 2.5 | 2.05 | N-LASF9 | #65-285 |
2.5 | 3 | 2.57 | N-LASF9 | #65-286 |
2.5 | 4 | 3.57 | N-LASF9 | #65-287 |
2.5 | 5 | 4.57 | N-LASF9 | #65-288 |
3 | 3 | 1.88 | N-SF11 | #49-167 |
3 | 4.5 | 3.5 | N-LASF44 | #49-168 |
3 | 6 | 4.81 | N-BK7 | #49-169 |
3 | 7.5 | 6.51 | N-BK7 | #49-170 |
3 | 9 | 8.01 | N-BK7 | #49-171 |
3 | 12 | 11.29 | N-BK7 | #49-172 |
3 | 15 | 14.17 | N-BK7 | #49-173 |
4 | 4 | 3.06 | N-LASF44 | #47-861 |
4 | 6 | 4.51 | N-BK7 | #47-862 |
4 | 8 | 7.17 | N-BAF10 | #47-863 |
4 | 10 | 8.92 | N-BK7 | #47-864 |
4 | 12 | 11 | N-BK7 | #47-865 |
4.5 | 4.5 | 3.05 | N-LASF44 | #47-866 |
4.5 | 9 | 7.41 | N-BK7 | #47-867 |
5 | 5 | 3.96 | N-LASF44 | #47-868 |
5 | 5 | 3.96 | N-LASF44 | #47-868-INK |
5 | 7.5 | 6.43 | N-SF11 | #48-658 |
5 | 7.5 | 6.43 | N-SF11 | #48-658-INK |
5 | 10 | 8.91 | N-BK7 | #47-869 |
5 | 10 | 8.91 | N-BK7 | #47-869-INK |
5 | 12 | 10.83 | N-BK7 | #47-870 |
5 | 12 | 10.83 | N-BK7 | #47-870-INK |
5 | 15 | 13.94 | N-BK7 | #47-871 |
5 | 15 | 13.94 | N-BK7 | #47-871-INK |
5 | 20 | 19.02 | N-BK7 | #49-893 |
5 | 20 | 19.02 | N-BK7 | #49-893-INK |
5 | 25 | 23.95 | N-BK7 | #87-915 |
5 | 25 | 23.95 | N-BK7 | #87-915-INK |
5 | 30 | 28.95 | N-BK7 | #87-916 |
5 | 30 | 28.95 | N-BK7 | #87-916-INK |
6 | 6 | 4.6 | N-SF11 | #47-460 |
6 | 6 | 4.6 | N-SF11 | #47-460-INK |
6 | 7.5 | 6.1 | N-SF11 | #49-894 |
6 | 7.5 | 6.1 | N-SF11 | #49-894-INK |
6 | 9 | 7.95 | N-SF5 | #47-461 |
6 | 9 | 7.95 | N-SF5 | #47-461-INK |
6 | 12 | 10.94 | N-BK7 | #47-462 |
6 | 12 | 10.94 | N-BK7 | #47-462-INK |
6 | 15 | 13.68 | N-BK7 | #47-463 |
6 | 15 | 13.68 | N-BK7 | #47-463-INK |
6 | 18 | 17.07 | N-BK7 | #47-464 |
6 | 18 | 17.07 | N-BK7 | #47-464-INK |
6 | 21 | 20.06 | N-BK7 | #47-465 |
6 | 21 | 20.06 | N-BK7 | #47-465-INK |
6 | 24 | 23.01 | N-BK7 | #47-466 |
6 | 24 | 23.01 | N-BK7 | #47-466-INK |
6 | 30 | 29.14 | N-BK7 | #47-467 |
6 | 30 | 29.14 | N-BK7 | #47-467-INK |
6 | 36 | 34.95 | N-BK7 | #47-468 |
6 | 36 | 34.95 | N-BK7 | #47-468-INK |
6 | 48 | 46.95 | N-BK7 | #47-469 |
6 | 48 | 46.95 | N-BK7 | #47-469-INK |
6 | 60 | 58.95 | N-BK7 | #67-162 |
6 | 60 | 58.95 | N-BK7 | #67-162-INK |
6 | 72 | 70.97 | N-BK7 | #47-470 |
6 | 72 | 70.97 | N-BK7 | #47-470-INK |
9 | 9 | 7.32 | N-SF11 | #47-471 |
9 | 9 | 7.32 | N-SF11 | #47-471-INK |
9 | 12 | 10.6 | N-SF11 | #49-895 |
9 | 12 | 10.6 | N-SF11 | #49-895-INK |
9 | 13.5 | 11.94 | N-SF5 | #47-472 |
9 | 13.5 | 11.94 | N-SF5 | #47-472-INK |
9 | 15 | 13.02 | N-BK7 | #49-896 |
9 | 15 | 13.02 | N-BK7 | #49-896-INK |
9 | 18 | 16.41 | N-BK7 | #47-473 |
9 | 18 | 16.41 | N-BK7 | #47-473-INK |
9 | 22 | 20.73 | N-BK7 | #47-474 |
9 | 22 | 20.73 | N-BK7 | #47-474-INK |
9 | 27 | 25.35 | N-BK7 | #47-475 |
9 | 27 | 25.35 | N-BK7 | #47-475-INK |
9 | 36 | 34.48 | N-BK7 | #47-476 |
9 | 36 | 34.48 | N-BK7 | #47-476-INK |
9 | 45 | 43.98 | N-BK7 | #47-477 |
9 | 45 | 43.98 | N-BK7 | #47-477-INK |
9 | 54 | 52.69 | N-BK7 | #67-163 |
9 | 54 | 52.69 | N-BK7 | #67-163-INK |
9 | 72 | 70.68 | N-BK7 | #67-164 |
9 | 72 | 70.68 | N-BK7 | #67-164-INK |
9 | 90 | 88.68 | N-BK7 | #67-165 |
9 | 90 | 88.68 | N-BK7 | #67-165-INK |
10 | 10 | 8.18 | N-SF11 | #63-497 |
10 | 10 | 8.18 | N-SF11 | #63-497-INK |
10 | 15 | 13.32 | N-SF11 | #63-498 |
10 | 15 | 13.32 | N-SF11 | #63-498-INK |
10 | 20 | 18.03 | N-BK7 | #63-499 |
10 | 20 | 18.03 | N-BK7 | #63-499-INK |
10 | 25 | 23.02 | N-BK7 | #63-500 |
10 | 25 | 23.02 | N-BK7 | #63-500-INK |
10 | 30 | 28.01 | N-BK7 | #63-501 |
10 | 30 | 28.01 | N-BK7 | #63-501-INK |
10 | 40 | 38.02 | N-BK7 | #63-502 |
10 | 40 | 38.02 | N-BK7 | #63-502-INK |
10 | 50 | 48.02 | N-BK7 | #63-503 |
10 | 50 | 48.02 | N-BK7 | #63-503-INK |
10 | 75 | 73.02 | N-BK7 | #63-504 |
10 | 75 | 73.02 | N-BK7 | #63-504-INK |
10 | 100 | 98.02 | N-BK7 | #63-505 |
10 | 100 | 98.02 | N-BK7 | #63-505-INK |
12 | 12 | 9.76 | N-SF11 | #47-329 |
12 | 12 | 9.76 | N-SF11 | #47-329-INK |
12 | 15 | 12.03 | N-BK7 | #47-330 |
12 | 15 | 12.03 | N-BK7 | #47-330-INK |
12 | 18 | 16.22 | N-SF5 | #47-331 |
12 | 18 | 16.22 | N-SF5 | #47-331-INK |
12 | 20 | 17.69 | N-BK7 | #49-897 |
12 | 20 | 17.69 | N-BK7 | #49-897-INK |
12 | 24 | 22.15 | N-BK7 | #47-332 |
12 | 24 | 22.15 | N-BK7 | #47-332-INK |
12 | 30 | 28.02 | N-BK7 | #47-333 |
12 | 30 | 28.02 | N-BK7 | #47-333-INK |
12 | 36 | 34.02 | N-BK7 | #33-354 |
12 | 36 | 34.02 | N-BK7 | #33-354-INK |
12 | 42 | 40.22 | N-BK7 | #47-335 |
12 | 42 | 40.22 | N-BK7 | #47-335-INK |
12 | 48 | 46.36 | N-BK7 | #47-336 |
12 | 48 | 46.36 | N-BK7 | #47-336-INK |
12 | 54 | 52.02 | N-BK7 | #47-337 |
12 | 54 | 52.02 | N-BK7 | #47-337-INK |
12 | 60 | 58.37 | N-BK7 | #47-338 |
12 | 60 | 58.37 | N-BK7 | #47-338-INK |
12 | 72 | 70.42 | N-BK7 | #47-339 |
12 | 72 | 70.42 | N-BK7 | #47-339-INK |
12 | 84 | 82.39 | N-BK7 | #47-340 |
12 | 84 | 82.39 | N-BK7 | #47-340-INK |
12 | 100 | 98.35 | N-BK7 | #47-341 |
12 | 100 | 98.35 | N-BK7 | #47-341-INK |
12.7 | 12.7 | 10.46 | N-SF11 | #62-561 |
12.7 | 12.7 | 10.46 | N-SF11 | #62-561-INK |
12.7 | 15 | 11.53 | N-BK7 | #62-562 |
12.7 | 15 | 11.53 | N-BK7 | #62-562-INK |
12.7 | 19.1 | 16.46 | N-BK7 | #62-563 |
12.7 | 19.1 | 16.46 | N-BK7 | #62-563-INK |
12.7 | 25.4 | 23.43 | N-BK7 | #62-564 |
12.7 | 25.4 | 23.43 | N-BK7 | #62-564-INK |
12.7 | 31.8 | 29.81 | N-BK7 | #62-565 |
12.7 | 31.8 | 29.81 | N-BK7 | #62-565-INK |
12.7 | 38.1 | 36.12 | N-BK7 | #62-566 |
12.7 | 38.1 | 36.12 | N-BK7 | #62-566-INK |
12.7 | 44.5 | 42.69 | N-BK7 | #62-567 |
12.7 | 44.5 | 42.69 | N-BK7 | #62-567-INK |
12.7 | 50.8 | 49.15 | N-BK7 | #62-568 |
12.7 | 50.8 | 49.15 | N-BK7 | #62-568-INK |
15 | 15 | 11.71 | N-SF5 | #47-872 |
15 | 15 | 11.71 | N-SF5 | #47-872-INK |
15 | 18 | 15.61 | N-SF5 | #49-898 |
15 | 18 | 15.61 | N-SF5 | #49-898-INK |
15 | 20 | 17.74 | N-SF5 | #63-506 |
15 | 20 | 17.74 | N-SF5 | #63-506-INK |
15 | 22.5 | 20.5 | N-SF5 | #47-873 |
15 | 22.5 | 20.5 | N-SF5 | #47-873-INK |
15 | 30 | 27.9 | N-BK7 | #47-874 |
15 | 30 | 27.9 | N-BK7 | #47-874-INK |
15 | 40 | 38.02 | N-BK7 | #47-875 |
15 | 40 | 38.02 | N-BK7 | #47-875-INK |
15 | 45 | 43.35 | N-BK7 | #49-899 |
15 | 45 | 43.35 | N-BK7 | #49-899-INK |
15 | 60 | 58.65 | N-BK7 | #47-876 |
15 | 60 | 58.65 | N-BK7 | #47-876-INK |
15 | 75 | 73.79 | N-BK7 | #47-877 |
15 | 75 | 73.79 | N-BK7 | #47-877-INK |
15 | 100 | 98.02 | N-BK7 | #47-878 |
15 | 100 | 98.02 | N-BK7 | #47-878-INK |
18 | 18 | 15.2 | N-SF11 | #48-425 |
18 | 18 | 15.2 | N-SF11 | #48-425-INK |
18 | 22.5 | 20.26 | N-SF11 | #49-900 |
18 | 22.5 | 20.26 | N-SF11 | #49-900-INK |
18 | 27 | 24.73 | N-SF5 | #47-880 |
18 | 27 | 24.73 | N-SF5 | #47-880-INK |
18 | 36 | 33.65 | N-BK7 | #47-881 |
18 | 36 | 33.65 | N-BK7 | #47-881-INK |
18 | 54 | 52.02 | N-BK7 | #47-882 |
18 | 54 | 52.02 | N-BK7 | #47-882-INK |
18 | 72 | 70.05 | N-BK7 | #47-883 |
18 | 72 | 70.05 | N-BK7 | #47-883-INK |
20 | 20 | 17.42 | N-SF11 | #47-884 |
20 | 20 | 17.42 | N-SF11 | #47-884-INK |
20 | 25 | 22.76 | N-SF11 | #49-901 |
20 | 25 | 22.76 | N-SF11 | #49-901-INK |
20 | 30 | 27.3 | N-BAF10 | #47-885 |
20 | 30 | 27.3 | N-BAF10 | #47-885-INK |
20 | 35 | 32.04 | N-BK7 | #49-902 |
20 | 35 | 32.04 | N-BK7 | #49-902-INK |
20 | 40 | 36.77 | N-BK7 | #47-886 |
20 | 40 | 36.77 | N-BK7 | #47-886-INK |
20 | 50 | 47.87 | N-BK7 | #47-887 |
20 | 50 | 47.87 | N-BK7 | #47-887-INK |
20 | 60 | 57.03 | N-BK7 | #47-888 |
20 | 60 | 57.03 | N-BK7 | #47-888-INK |
20 | 70 | 68.03 | N-BK7 | #47-889 |
20 | 70 | 68.03 | N-BK7 | #47-889-INK |
20 | 80 | 78.45 | N-BK7 | #47-890 |
20 | 80 | 78.45 | N-BK7 | #47-890-INK |
20 | 100 | 97.13 | N-BK7 | #47-891 |
20 | 100 | 97.13 | N-BK7 | #47-891-INK |
20 | 150 | 148.02 | N-BK7 | #47-892 |
20 | 150 | 148.02 | N-BK7 | #47-892-INK |
25 | 25 | 20.22 | N-SF5 | #47-342 |
25 | 25 | 20.22 | N-SF5 | #47-342-INK |
25 | 30 | 24.69 | N-BK7 | #47-343 |
25 | 30 | 24.69 | N-BK7 | #47-343-INK |
25 | 35 | 30.42 | N-BK7 | #47-344 |
25 | 35 | 30.42 | N-BK7 | #47-344-INK |
25 | 40 | 36.31 | N-BK7 | #47-345 |
25 | 40 | 36.31 | N-BK7 | #47-345-INK |
25 | 50 | 46.75 | N-BK7 | #47-346 |
25 | 50 | 46.75 | N-BK7 | #47-346-INK |
25 | 60 | 56.9 | N-BK7 | #47-347 |
25 | 60 | 56.9 | N-BK7 | #47-347-INK |
25 | 75 | 72 | N-BK7 | #47-348 |
25 | 75 | 72 | N-BK7 | #47-348-INK |
25 | 85 | 82.17 | N-BK7 | #47-349 |
25 | 85 | 82.17 | N-BK7 | #47-349-INK |
25 | 100 | 97.17 | N-BK7 | #47-350 |
25 | 100 | 97.17 | N-BK7 | #47-350-INK |
25 | 125 | 122.7 | N-BK7 | #47-351 |
25 | 125 | 122.7 | N-BK7 | #47-351-INK |
25 | 150 | 147.81 | N-BK7 | #47-352 |
25 | 150 | 147.81 | N-BK7 | #47-352-INK |
25 | 175 | 172.85 | N-BK7 | #47-353 |
25 | 175 | 172.85 | N-BK7 | #47-353-INK |
25 | 200 | 197.89 | N-BK7 | #33-360 |
25 | 200 | 197.89 | N-BK7 | #33-360-INK |
25 | 250 | 248.02 | N-BK7 | #67-166 |
25 | 250 | 248.02 | N-BK7 | #67-166-INK |
25 | 300 | 298.02 | N-BK7 | #67-167 |
25 | 300 | 298.02 | N-BK7 | #67-167-INK |
25 | 400 | 397.89 | N-BK7 | #33-366 |
25 | 400 | 397.89 | N-BK7 | #33-366-INK |
25 | 500 | 497.89 | N-BK7 | #47-356 |
25 | 500 | 497.89 | N-BK7 | #47-356-INK |
25 | 750 | 747.89 | N-BK7 | #47-357 |
25 | 750 | 747.89 | N-BK7 | #47-357-INK |
25.4 | 25.4 | 21.48 | N-SF11 | #62-569 |
25.4 | 25.4 | 21.48 | N-SF11 | #62-569-INK |
25.4 | 38.1 | 33.48 | N-BK7 | #62-570 |
25.4 | 38.1 | 33.48 | N-BK7 | #62-570-INK |
25.4 | 50.8 | 47.5 | N-BK7 | #62-571 |
25.4 | 50.8 | 47.5 | N-BK7 | #62-571-INK |
25.4 | 63.5 | 60.37 | N-BK7 | #62-572 |
25.4 | 63.5 | 60.37 | N-BK7 | #62-572-INK |
25.4 | 76.2 | 73.56 | N-BK7 | #62-573 |
25.4 | 76.2 | 73.56 | N-BK7 | #62-573-INK |
25.4 | 88.9 | 86.26 | N-BK7 | #62-574 |
25.4 | 88.9 | 86.26 | N-BK7 | #62-574-INK |
25.4 | 101.6 | 98.97 | N-BK7 | #62-575 |
25.4 | 101.6 | 98.97 | N-BK7 | #62-575-INK |
30 | 30 | 26.13 | N-SF11 | #48-659 |
30 | 30 | 26.13 | N-SF11 | #48-659-INK |
30 | 40 | 37.2 | N-SF11 | #67-168 |
30 | 40 | 37.2 | N-SF11 | #67-168-INK |
30 | 50 | 46.17 | N-SF5 | #48-233 |
30 | 50 | 46.17 | N-SF5 | #48-233-INK |
30 | 60 | 56.03 | N-BK7 | #48-234 |
30 | 60 | 56.03 | N-BK7 | #48-234-INK |
30 | 75 | 70.95 | N-BK7 | #48-235 |
30 | 75 | 70.95 | N-BK7 | #48-235-INK |
30 | 100 | 96.01 | N-BK7 | #48-236 |
30 | 100 | 96.01 | N-BK7 | #48-236-INK |
30 | 120 | 116.04 | N-BK7 | #48-237 |
30 | 120 | 116.04 | N-BK7 | #48-237-INK |
40 | 40 | 35.13 | N-SF11 | #48-660 |
40 | 40 | 35.13 | N-SF11 | #48-660-INK |
40 | 60 | 53.9 | N-BK7 | #48-238 |
40 | 60 | 53.9 | N-BK7 | #48-238-INK |
40 | 80 | 74.73 | N-BK7 | #33-384 |
40 | 80 | 74.73 | N-BK7 | #33-384-INK |
40 | 100 | 95.39 | N-BK7 | #33-372 |
40 | 100 | 95.39 | N-BK7 | #33-372-INK |
40 | 200 | 196.7 | N-BK7 | #33-378 |
40 | 200 | 196.7 | N-BK7 | #33-378-INK |
40 | 300 | 296.7 | N-BK7 | #48-242 |
40 | 300 | 296.7 | N-BK7 | #48-242-INK |
40 | 400 | 396.7 | N-BK7 | #48-243 |
40 | 400 | 396.7 | N-BK7 | #48-243-INK |
50 | 50 | 43.28 | N-SF11 | #48-244 |
50 | 50 | 43.28 | N-SF11 | #48-244-INK |
50 | 75 | 67.75 | N-BK7 | #48-245 |
50 | 75 | 67.75 | N-BK7 | #48-245-INK |
50 | 100 | 93.41 | N-BK7 | #48-246 |
50 | 100 | 93.41 | N-BK7 | #48-246-INK |
50 | 125 | 118.39 | N-BK7 | #48-247 |
50 | 125 | 118.39 | N-BK7 | #48-247-INK |
50 | 150 | 144.07 | N-BK7 | #48-248 |
50 | 150 | 144.07 | N-BK7 | #48-248-INK |
50 | 175 | 169.05 | N-BK7 | #48-249 |
50 | 175 | 169.05 | N-BK7 | #48-249-INK |
50 | 200 | 196.66 | N-BK7 | #48-250 |
50 | 200 | 196.66 | N-BK7 | #48-250-INK |
50 | 250 | 246.74 | N-BK7 | #48-251 |
50 | 250 | 246.74 | N-BK7 | #48-251-INK |
50 | 500 | 496.7 | N-BK7 | #48-252 |
50 | 500 | 496.7 | N-BK7 | #48-252-INK |
75 | 75 | 53.49 | N-BK7 | #86-907 |
75 | 150 | 142.45 | N-BK7 | #86-908 |
75 | 200 | 194.24 | N-BK7 | #86-909 |
75 | 250 | 244.73 | N-BK7 | #86-910 |
75 | 500 | 494.73 | N-BK7 | #86-084 |
- 下一篇:VIS-NIR鍍膜版消色差鏡片