你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >Chroma-多頻段激勵器/多頻段發(fā)射
產(chǎn)品詳細頁Chroma-多頻段激勵器/多頻段發(fā)射
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:Chroma-多頻段激勵器/多頻段發(fā)射
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
Chroma-多頻段激勵器/多頻段發(fā)射
Number/Name | ||||||
89904 - ET - 405/445/514/561/640nm Laser Quinta Band Set | ||||||
89402 - ET – 391-32/479-33/554-24/638-31 Multi LED set | ||||||
69013v2 - ET - DAPI/Green/Orange #1 FISH | ||||||
89084v2 - ET - DAPI/Green/Orange Multi-Exciter FISH | ||||||
NC656261 - 89084v2 - ET - DAPI/Green/Orange Multi-Exciter FISH | 89084v2
| OLYMPUS | 91018 | |||
59011 - ET – Green/Orange #1 FISH | ||||||
59001v2 - ET - DAPI/Green FISH | ||||||
89901v2 - ET - 405/488/561/640nm Laser Quad Band Set | ||||||
TRF89901v2 - ET - 405/488/561/640nm Laser Quad Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF89901-EMv2 - ET - 405/488/561/640nm Laser Quad Band Set for TIRF applications | ||||||
89401 - ET - DAPI/FITC/TRITC/CY5 Quad | ||||||
TRF69901 - ET - 405/488/561nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF59901 - ET – 405/488nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF69902 - ET - 405/488/594nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | ||||||
69000 - ET - DAPI/FITC/TRITC | ||||||
NC322192 - 69000 - ET - DAPI/FITC/TRITC | 69000 | LEICA | 91007 | |||
NC449735 - 69000 - ET - DAPI/FITC/TRITC | 69000 | LEICA | 91007 | |||
NC686159 - 69000 - ET - DAPI/FITC/TRITC | 69000 | LEICA | 91024 | |||
NC734356 - 69000 - ET - DAPI/FITC/TRITC | 69000 | LEICA | 91009 | |||
59901 - ET - 405/488nm Laser Dual Band Set | ||||||
TRF59901-EM - ET – 405/488nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF69901-EM - ET - 405/488/561nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | ||||||
69901 - ET – 405/488/561nm Laser Triple Band set | ||||||
TRF89902 - ET - 405/488/561/647nm Laser Quad Band Set for TIRF applications | ||||||
89902 - ET - 405/488/561/647nm Laser Quad Band Set | ||||||
TRF89902-EM - ET - 405/488/561/647nm Laser Quad Band Set for TIRF applications | ||||||
69015 - ET – DAPI/Green/Red FISH | ||||||
NC695220 - 69015 - ET – DAPI/Green/Red FISH | 69015 | OLYMPUS | 91038 | |||
89085 - ET – DAPI/Green/Red Multi-Exciter FISH | ||||||
NC715634 - 89085 - ET – DAPI/Green/Red Multi-Exciter FISH | 89085 | LEICA | 91050 | |||
TRF69902-EM - ET - 405/488/594nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | ||||||
69902 - ET – 405/488/594nm Laser Triple Band set | ||||||
69010 - ET - DAPI/FITC/Cy3 | ||||||
NC537654 - 69010 - ET - DAPI/FITC/Cy3 | 69010 | LEICA
| 91007 | |||
69002 - ET - DAPI/FITC/Texas Red® | ||||||
NC443601 - 69002 - ET - DAPI/FITC/Texas Red® | 69002 | OLYMPUS | 91018 | |||
NC715641 - 69002 - ET - DAPI/FITC/Texas Red® | 69002 | OLYMPUS | 91038 | |||
NC717317 - 69002 - ET - DAPI/FITC/Texas Red® | 69002 | OLYMPUS | 91018 | |||
NC734349 - 69002 - ET - DAPI/FITC/Texas Red® | 69002 | LEICA | 91009 | |||
NC756856 - 69002 - ET - DAPI/FITC/Texas Red® | 69002 | ZEISS | 91016 | |||
NC656260 - 89083 - ET - DAPI/FITC/Texas Red® FISH | 89083 | OLYMPUS | 91018 | |||
59002v2 - ET - DAPI/Orange FISH | ||||||
NC735816 - 59002v2 - ET - DAPI/Orange FISH | 59002v2 | NIKON | 91020 | |||
59003v2 - ET - DAPI/Red FISH | ||||||
NC612804 - 59003v2 - ET - DAPI/Red FISH | 59003v2 | OLYMPUS | 91038 | |||
NC686147 - 59003v2 - ET - DAPI/Red FISH | 59003v2 | OLYMPUS | 91038 | |||
69014 - ET – DAPI/Aqua/Green/Orange FISH | ||||||
NC686151 - 69014 - ET – DAPI/Aqua/Green/Orange FISH | 69014 | OLYMPUS | 91038 | |||
NC756871 - 69014 - ET – DAPI/Aqua/Green/Orange FISH | 69014 | ZEISS | 91016 | |||
69011 - ET-Aqua/Green/Orange FISH | ||||||
59017 - ET - ECFP/EYFP | ||||||
69008 - ET - ECFP/EYFP/mCherry | ||||||
NC623150 - 69008 - ET - ECFP/EYFP/mCherry | 69008 | OLYMPUS | 91018 | |||
NC659763 - 69008 - ET - ECFP/EYFP/mCherry | 69008 | OLYMPUS | 91018 | |||
89403 - ET – 436-28/506-21/578-24/730-40 Multi LED set | ||||||
TRF59902 - ET – 442/514nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF69904 - ET - 442/514/561nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF69904-EM - ET - 442/514/561nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | ||||||
69904 - ET – 442/514/561nm Laser Triple Band set | ||||||
59902 - ET - 442/514nm Laser Dual Band Set | ||||||
TRF59902-EM - ET – 442/514nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF69905 - ET - 442/514/594nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF69905-EM - ET - 442/514/594nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | ||||||
69905 - ET – 445/514/594nm Laser Triple Band set | ||||||
59033 - ET – Aqua/Gold FISH | ||||||
TRF59903 - ET – 442/532nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
59903 - ET - 442/532nm Laser Dual Band Set | ||||||
TRF59903-EM - ET – 442/532nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
59012 - ET – Green/Orange #2 FISH | ||||||
NC686158 - 59012 - ET – Green/Orange #2 FISH | 59012 | LEICA | 91024 | |||
NC693611 - 59012 - ET – Green/Orange #2 FISH | 59012 | NIKON | 91020 | |||
NC756870 - 59012 - ET – Green/Orange #2 FISH | 59012 | ZEISS | 91016 | |||
59004 - ET - FITC/TRITC | ||||||
NC458068 - 59004 - ET - FITC/TRITC | 59004 | NIKON | 91020 | |||
NC479379 - 59004 - ET - FITC/TRITC | 59004 | OLYMPUS | 91018 | |||
NC612812 - 59004 - ET - FITC/TRITC | 59004 | LEICA | 91024 | |||
NC651964 - 59004 - ET - FITC/TRITC | 59004 | OLYMPUS | 91018 | |||
NC686157 - 59004 - ET - FITC/TRITC | 59004 | LEICA | 91050 | |||
NC695222 - 59004 - ET - FITC/TRITC | 59004 | OLYMPUS | 91038 | |||
NC702915 - 59004 - ET - FITC/TRITC | 59004 | OLYMPUS | 91038 | |||
59022 - ET - EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | ||||||
NC665388 - 59022 - ET - EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | 59022 | NIKON | 91001 | |||
NC668072 - 59022 - ET - EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | 59022 | NIKON | 91001 | |||
NC668073 - 59022 - ET - EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | 59022 | OLYMPUS | 91018 | |||
NC694664 - 59022 - ET - EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | 59022 | OLYMPUS | 91038 | |||
NC710777 - 59022 - ET - EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | 59022 |
| 91005 | |||
NC722177 - 59022 - ET - EGFP/mCherry (or FITC/TxRed)
| 59022 |
| 91049 | |||
NC722178 - 59022 - ET - EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | 59022 |
| 91046 | |||
NC734352 - 59022 - ET - EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | 59022 | LEICA | 91024 | |||
NC745648 - 59022 - ET - EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | 59022 | OLYMPUS | 91038 | |||
59009 - ET - FITC/CY3 | ||||||
NC610325 - 59009 - ET - FITC/CY3 | 59009 | LEICA | 91007 | |||
NC644110 - 59009 - ET - FITC/CY3 | 59009 | LEICA | 91024 | |||
NC693610 - 59009 - ET - FITC/CY3 | 59009 | NIKON | 91020 | |||
59908 - ET - 488/561 PALM Dual Band Emission Set with 405nm activation | ||||||
59904 - ET - 488/561nm Laser Dual Band Set | ||||||
NC619833 - 59904 - ET - 488/561nm Laser Dual Band Set | 59904 | OLYMPUS | 91018 | |||
TRF59908-EM - ET - PALM Dual Band Emission Set for 488/561nm TIRF applications with 405nm excitation | ||||||
TRF59904 - ET – 488/561nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF59904-EM - ET – 488/561nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
59905 - ET - 488/594nm Laser Dual Band Set | ||||||
TRF59905-EM - ET – 488/594nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
59906 - ET - 488/640nm Laser Dual Band Set | ||||||
TRF59906-EM - ET – 488/640nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
59010 - ET – Green/Red #1 FISH | ||||||
NC631822 - 59010 - ET – Green/Red #1 FISH | 59010 | LEICA | 91024 | |||
NC745650 - 59010 - ET – Green/Red #1 FISH | 59010 | LEICA | 91024 | |||
59026 - ET - EYFP/mCherry | ||||||
TRF59905 - ET – 488/594nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF59906 - ET – 488/640nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
TRF59907 - ET – 532/640nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | ||||||
59907 - ET - 532/640nm Laser Dual Band Set | ||||||
TRF59907-EM - ET – 532/640nm Laser Dual Band Set for TIRF applications |