你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >Intor 900-1000 nm帶通濾光片
產(chǎn)品詳細頁Intor 900-1000 nm帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:Intor 900-1000 nm帶通濾光片中心波長CWL900nm中心波長CWL公差± 2nm
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Intor 900-1000 nm帶通濾光片
型號:900-10-45
參數(shù):
中心波長CWL | 900nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 900-1000 nm帶通濾光片
型號:900-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 900nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:900-60-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 900nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 60nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:905-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 905nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:905-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 905nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:905-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 905nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:910-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 910nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:910-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 910nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:920-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 920nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:930-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 930nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:930-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 930nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:940-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 940nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:950-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 950nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:960-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 960nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:970-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 970nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:980-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 980nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:980-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 980nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:990-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 990nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:990-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 990nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings)
|