你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 紅外觀察儀 >Altechna紅外觀察儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁Altechna紅外觀察儀
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:Altechna紅外觀察儀六個(gè)不同的觀眾可用。 它們可以用作手持設(shè)備或安裝在柱子上(1 / 4-20內(nèi)螺紋)。 標(biāo)準(zhǔn)套件包括:紅外查看器,紅外濾波器,電池,手柄,外殼。 觀看者可以使用外部電源供電(不包括在內(nèi))。 配件(按要求):免提操作面罩,紅外照明器,中性密度濾光片,光圈膜片,適配器到AAA電池(用于IR1700V3和IR2000V3觀眾),顯微鏡適配器,視頻適配器VA-1。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Altechna紅外觀察儀
Altechna紅外觀察儀
六個(gè)不同的觀眾可用。 它們可以用作手持設(shè)備或安裝在柱子上(1 / 4-20內(nèi)螺紋)。 標(biāo)準(zhǔn)套件包括:紅外查看器,紅外濾波器,電池,手柄,外殼。 觀看者可以使用外部電源供電(不包括在內(nèi))。 配件(按要求):免提操作面罩,紅外照明器,中性密度濾光片,光圈膜片,適配器到AAA電池(用于IR1700V3和IR2000V3觀眾),顯微鏡適配器,視頻適配器VA-1。
1)高性能
2)寬光譜區(qū)域
3)緊湊型
4)成本低
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
型號(hào) | IR1300V1 | IR1700V1 | IR2000V1 | IR1300V2 | IR1700V2 | IR2000V2 | IR1700V3 | IR2000V3 |
光譜靈敏度 | 350 - 1300 nm | 350 - 1700 nm | 350 - 2000 nm | 350 - 1300 nm | 350 - 1700 nm | 350 - 2000 nm | 350 - 1700 nm | 350 - 2000 nm |
分辨率(中心) | 20 ° 60lp/mm | 20 ° 60lp/mm | 20 ° 60lp/mm | 20 ° 60lp/mm | 20 ° 60lp/mm | 20 ° 60lp/mm | 50lp/mm | 50lp/mm |
視野 | 40 ° | 40 ° | 40 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 25 ° | 25 ° |
放大 | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 2X | 1.8X | 1.8X |
焦點(diǎn) |
|
|
| 0.15m to inf. |
|
|
|
|
電池 | 1.5V «AAA» type | 1.5V «AAA» type | 1.5V «AAA» type | 1.5V «AAA» type | 1.5V «AAA» type | 1.5V «AAA» type | 3V, 2 LR44 type | 3V, 2 LR44 type |
電池壽命(連續(xù)) | 35 hours | 35 hours | 35 hours | 35 hours | 35 hours | 35 hours | 18 hours | 18 hours |
來自外部電源的輸入電壓 | DC 3V, 20 mA max. | DC 3V, 20 mA max. | DC 3V, 20 mA max. | DC 3V, 20 mA max. | DC 3V, 20 mA max. | DC 3V, 20 mA max. | - | - |
重量 | 0.38kg | 0.38kg | 0.38kg | 0.42kg | 0.42kg | 0.42kg | 0.28 kg | 0.28 kg |
尺寸,毫米 | 155x78x55 | 155x78x55 | 155x78x55 | 220x78x55 | 220x78x55 | 220x78x55 | 130x65x43 | 130x65x43 |
溫度范圍 |
|
|
| -10°C...+40°C |
|
|
|
|
分辨率(中心),lp / mm | 視野,deg | 光譜靈敏度,nm | 放大 | 物鏡 | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
60 | 40 | 350 - 1300 | 1X | F1.4/26mm without iris | 6-IR1300V1 |
60 | 40 | 350 - 1700 | 1X | F1.4/26mm without iris | 6-IR1700V1 |
60 | 40 | 350 - 2000 | 1X | F1.4/26mm without iris | 6-IR2000V1 |
60 | 20 | 350 - 1300 | 2X | F1.8/50mm with iris | 6-IR1300V2 |
60 | 20 | 350 - 1700 | 2X | F1.8/50mm with iris | 6-IR1700V2 |
60 | 20 | 350 - 2000 | 2X | F1.8/50mm with iris | 6-IR2000V2 |
50 | 25 | 350 - 1700 | 1.8X | F1.4/26 mm without iris | 6-IR1700V3 |
50 | 25 | 350 - 2000 | 1.8X | F1.4/26 mm | 6-IR2000V3 |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個(gè)產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請(qǐng)與我們,以便定制解決方案。
- 下一篇:Beam Dumps