你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 窗口片 >SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片
產(chǎn)品詳細頁SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-03-05
- 產(chǎn)品介紹:SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片采用超薄且靈活的設計,適合需要堅固、扁平外形的應用。這些窗口片具有優(yōu)良的機械性能,包括高彎曲和抗沖擊強度,在正常工作條件下能最大限度地減少損壞的可能性。它們還提供從 UV 到 IR 的良好透射率,使其能夠集成到從生物醫(yī)學到 IR 成像的各種應用中。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片
l 高度靈活
l 超薄扁平式設計
l 從250nm 至 3µm以上擁有較強的透射率
通用規(guī)格
色散系數(shù) (vd): | 59.5 | 倒角: | Protective as needed |
有效孔徑 (%): | 90 | 厚度 (mm): | 0.10 ±0.01 |
涂層: | Uncoated | 熱膨脹系數(shù) CTE (10-6/°C): | 8.7 |
密度 (g/cm3): | 2.46 | 折射率 nd: | 1.504 |
努氏硬度 (kg/mm2) : | 500 | 泊松比 : | 0.216 |
基底: | AS 87 ECO | 表面質量: | 80-50 |
波長范圍 (nm): | 200 - 3200 | 楊氏模量 (GPa) : | 73.3 |
Type of Window: | Glass |
|
|
產(chǎn)品介紹
SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片采用超薄且靈活的設計,適合需要堅固、扁平外形的應用。這些窗口片具有優(yōu)良的機械性能,包括高彎曲和抗沖擊強度,在正常工作條件下能最大限度地減少損壞的可能性。它們還提供從 UV 到 IR 的良好透射率,使其能夠集成到從生物醫(yī)學到 IR 成像的各種應用中。SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片通過拉拔變細工藝制造而成,它幾乎消除了表面缺陷,并提供表面粗糙度極低的玻璃表面。它們的常見應用包括顯示屏、指紋傳感器和觸控面板的蓋玻片,其高耐劃傷性可防止表面損傷.
產(chǎn)品信息
Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
5.00 x 5.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-199 | |
| 10.00 x 10.00 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-292 |
| 10.00 x 20.00 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-293 |
| 10.00 x 30.00 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-294 |
| 10.00 x 50.00 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-295 |
| 10.00 x 100.00 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-296 |
| 12.70 x 12.70 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-297 |
| 12.70 x 25.40 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-298 |
| 12.70 x 38.10 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-299 |
| 12.70 x 63.50 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-311 |
| 12.70 x 127.00 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-312 |
| 20.00 x 20.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-200 |
| 25.40 x 25.40 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-313 |
| 25.40 x 50.80 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-314 |
| 25.40 x 76.20 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-315 |
| 25.40 x 127.00 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-316 |
| 25.40 x 254.00 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 12-317 |
| 30.00 x 30.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-201 |
| 40.00 x 40.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-202 |
| 50.00 x 50.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-203 |
| 50.80 x 76.20 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-204 |
| 50.80 x 127.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-205 |
| 50.80 x 254.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-206 |
5.00 ±0.127 |
| 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-207 |
10.00 ±0.127 |
| 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-208 |
12.50 ±0.127 |
| 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-209 |
15.00 ±0.127 |
| 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-210 |
20.00 ±0.127 |
| 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-211 |
25.00 ±0.127 |
| 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-212 |
30.00 ±0.127 |
| 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-213 |
40.00 ±0.127 |
| 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-214 |
50.00 ±0.127 |
| 0.10 ±0.01 | Uncoated | 20-215 |
- 下一篇:手動激光功率衰減器LPA-M